纪检监察

General Hospital

您所在的位置: 首页 >>新闻动态 >>纪检监察

2012年新农合诊疗项目目录及收费标准

发布时间:2013-10-16 浏览次数(5516) 发布来源:南阳南石医院
附件:2012年新农合诊疗项目目录及收费标准(点击查看)共5638条

附件部分内容如下:

名称 单位 县级最高限价 市级最高限价 省级最高限价
(一)一般医疗服务        
1.挂号费 0.5 0.5 0.5
2.诊查费        
门诊诊查费        
一般医师 0.5 1 1
主治医师 1 2 2
副主任医师 3 4 4
主任医师 4 5 5
知名专家 10 10 10
国家级知名专家 30 30 30
省级知名专家 20 20 20
急诊监护费 80 100 100
4.院前急救费        
院前急救费 车次 30 40 40
5.救护车费        
救护车 车次 20 20 20
担架队服务费 15 20 20
6.体检费        
体检费 人次 8 10 10
7.取暖费        
病房取暖费 床日 3 3 3
8.空调降温费        
单人间 床日 10 10 10
双人间 床日 6 6 6
三人间 床日 4 4 4
四人及以上 床日 3 3 3
9.床位费        
医疗废物处置费        
急诊留观、床位费 19 22 25
特殊防护病房床位费 0 45 50
普通病房床位费 床日 0 0 0
单人间 床日 19 22 25
双人间 床日 19 22 25
三人间 床日 19 22 25
四人及以上 床日 19 22 25
病房加床   19 22 25
层流洁净病房床位费 床日 0 0 0
层流洁净病房床位费(百级) 床日 220 240 260
层流洁净病房床位费(千级) 床日 200 220 240
层流洁净装置病床加收 35 43 50
干部病房   0 0 0
套间 床日 19 22 25
单人间 床日 19 22 25
双人间 床日 19 22 25
母婴同室病房        
单人间 床日 19 22 25
双人间 床日 19 22 25
三人间及以上 床日 19 22 25
院际会诊        
副主任医师 50 50 50
主任医师 100 100 100
计算机远程会诊 200 200 200
门诊输液费 第一瓶 6 8 8
门诊输液费 每加一瓶 4 5 5
小儿门诊输液费 第一瓶 8 10 10
小儿门诊输液费 每加一瓶 5 6 6
(二)一般检查治疗        
1.护理费        
重症监护 小时 6 6 6
特级护理 小时 1.5 1.5 1.5
Ⅰ级护理 8 8 8
Ⅱ级护理 5 5 5
Ⅲ级护理 3 3 3
特殊疾病护理 24 24 24
新生儿护理 8 10 10
新生儿特殊护理 5 6 6
精神病护理 11 13 14
狂躁型精神病护理 13 17 20
气管切开护理 18 21 24
吸痰护理 3 3 3
造瘘护理 3 4 5
动静脉置管护理 4 5 6
一般专项护理 项/次 3 4 5
引流管护理 4 5 6
抢救费 60 80 80
3.氧气吸入 小时 2 2 2
呼吸机吸氧 小时 5 5 5
4.注射   0 0 0
皮下、皮内、肌肉注射 2.5 3 3
静脉注射 3 4 4
颈或股静脉穿刺加收 7 9 10
心内注射 6 7 7
动脉加压注射 8 10 10
皮下输液 4 5 5
住院静脉输液 第一瓶 4 5 5
住院静脉输液 每加一瓶 2 2 2
静脉输血 10 10 10
微量泵 小时 3 4 4
输血反映征动态监测 25 30 35
住院小儿静脉输液 第一瓶 6 7 7
住院小儿静脉输液 每加一瓶 2 2 2
2012年新农合诊疗项目目录及收费标准 …点击查看(共5638条)
DNA亲权鉴定   0 0 0
标准亲权鉴定(父、母有一方确定) 一份检材 0 1000 1200
双亲皆疑亲权鉴定(父母均不确定) 一份检材 0 1200 1500
单亲鉴定(父、母与孩子) 一份检材 0 1500 1800
隔代亲权鉴定(祖孙、兄弟姐妹同胞) 一份检材 0 2000 2400
泌尿系统结石气压弹道碎石取石术 780 1020 1200
经皮肾微造瘘碎石术 1500 2000 2300
经输尿管镜输尿管结石钬激光治疗术 1300 1700 2000
经宫腔镜子宫异物取出术 520 680 800
阴式宫颈残端切除术 420 550 650
阴式宫颈肌瘤切除术 390 510 600
经腹腔镜广泛子宫切除+盆腔淋巴结清扫术 1630 2130 2500
骨软骨瘤切除术 600 770 900
骨肿瘤切除重建术 910 1190 1400
股骨头坏死钻孔加压植骨术 910 1190 1400
单纯股骨头钻孔减压术 590 770 900
心脏起搏器(单腔)   15000 15000 15000
心脏起搏器(双腔)   40000 40000 40000
射频导管   8000 8000 8000
心脏瓣膜   12000 12000 12000
冠脉支架   12000 12000 12000
球囊扩张导管   3000 3000 3000
指引导丝   1200 1200 1200
指引导管   1030 1030 1030
球囊   4000 4000 4000
滤网   18000 18000 18000
房间隔穿刺针   4200 4200 4200
穿刺套针   1800 1800 1800
引流套盒   1800 1800 1800
外周血管支架   15000 15000 15000
胆道支架   5000 5000 5000
肠道支架   5000 5000 5000
食道支架   5000 5000 5000
气管支架   5000 5000 5000
幽门支架   5000 5000 5000
尿道支架   5000 5000 5000
人工晶体   1000 1000 1000
人工全髋关节   15000 15000 15000
人工半全髋关节   12000 12000 12000
人工膝关节   22000 22000 22000
人工肩关节   15000 15000 15000
人工肘关节   15000 15000 15000
人工股骨头   15000 15000 15000
食道吻合器   2500 2500 2500
胃吻合器   2500 2500 2500
直肠肛门吻合器   2500 2500 2500
胆道吻合器   2500 2500 2500
口腔吻合器   2500 2500 2500
肠道吻合器   2500 2500 2500
疝补片   1000 1000 1000
人造血管   8000 8000 8000
附件:2012年新农合诊疗项目目录及收费标准(点击查看)共5638条